Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: [CFL] Ruhmeshalle

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.793

    [CFL] Ruhmeshalle

    Alle Cifo-Bowl-Champions und das entsprechende Finalspiel.
    Außerdem je nach Möglichkeit Spielerstatistiken.

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.793

    Inhaltsverzeichnis

    Platzhalter
    Geändert von Kendogan (20. April 2024 um 19:59 Uhr)

  3. #3
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.793

    Cifo-Bowl-Sieger

    Platzhalter

  4. #4
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.793

    Ewige Bestenliste - Vereine

    Platzhalter

  5. #5
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.793

    Ewige Bestenliste - Spieler


    Verein;Name;Spitzname;Alter;Position;Gespielte Spiele;Gewonnene Spiele;Gewinnrate;Touchdowns;Fieldgoals;Raumgewinn (gesamt);Raumgewinn (Tackling);Raumgewinn (Kurze Pässe);Raumgewinn (Lange Pässe);Geworfene Pässe;Erfolgreiche Pässe;Erfolgreiche / geworfene Pässe;Gefangene Pässe;Weitestes Fieldgoal;Erfolgreiche Tacklings;Vereitelte Spielzüge
    VV Phönix Schwerte; Li Zölder; ; 20; Quarterback; 4; 0; 0%; 1; 3; 485; 120; 320; 45; 49; 15; 30.6%; 0; 25; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Luka Doncic; ; 29; Quarterback; 5; 2; 40%; 0; 2; 1265; 20; 600; 645; 81; 40; 49.4%; 0; 10; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Annekin Sky; ; 23; Tackle; 8; 2; 25%; 5; 0; 185; 185; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 121; 0
    VV Phönix Schwerte; Sri Gujonson; ; 23; Tackle; 3; 0; 0%; 1; 0; 140; 140; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 51; 0
    VV Phönix Schwerte; Chris Phönix; ; 29; Runningback; 9; 2; 22.2%; 8; 0; 920; 0; 920; 0; 0; 0; 0%; 37; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Kevin Burnsy; ; 20; Wide Receiver; 9; 2; 22.2%; 5; 0; 690; 0; 0; 690; 0; 0; 0%; 18; 0; 0; 1
    VV Phönix Schwerte; Hiromi Dekic; ; 26; Safety; 7; 2; 28.6%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 3
    MB Apfelmänner; Hans Hammelstein; Lauffaul; 20; Quarterback; 5; 2; 40%; 0; 5; 1100; 15; 575; 510; 87; 35; 40.2%; 0; 25; 0; 0
    MB Apfelmänner; Ruud van Stumpen; Schwerer Arm; 23; Quarterback; 4; 0.5; 12.5%; 0; 4; 650; 10; 460; 180; 64; 27; 42.2%; 0; 30; 0; 5
    MB Apfelmänner; Ercan Tosun; Kniebrecher; 20; Tackle; 9; 2.5; 27.8%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 144; 0
    MB Apfelmänner; Franz Münte; BigMac; 29; Tackle; 7; 0.5; 7.1%; 2; 0; 95; 95; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 110; 0
    MB Apfelmänner; Dan Livingston; TheMan; 26; Runningback; 8; 2.5; 31.3%; 13; 0; 1035; 0; 1035; 0; 0; 0; 0%; 45; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Serge Lacroix; O-Bein; 26; Wide Receiver; 8; 2; 25%; 2; 0; 690; 0; 0; 690; 0; 0; 0%; 17; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Fritz Büble; Professor; 26; Safety; 4; 2.5; 62.5%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Karlsruhe Cannoneers; Gundalf Horak; Die Kanone; 26; Quarterback; 9; 5; 55.6%; 8; 19; 745; 745; 0; 0; 6; 0; 0%; 0; 25; 0; 23
    Karlsruhe Cannoneers; Samuel Bjarnos; ; 20; Tackle; 3; 0; 0%; 0; 0; 85; 85; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 103; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Louis Somphon; ; 23; Tackle; 8; 5; 62.5%; 1; 0; 290; 290; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 221; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Frank Korn; ; 23; Tackle; 8; 5; 62.5%; 1; 0; 215; 215; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 235; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Nicola Cerny; ; 29; Tackle; 8; 5; 62.5%; 1; 0; 250; 250; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 224; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Ko Simiyu; ; 29; Tackle; 9; 5; 55.6%; 3; 0; 760; 760; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 261; 0
    TV Gummersbach Turner; Takashi Dorotawa; ; 29; Quarterback; 5; 2; 40%; 1; 6; 410; 360; 0; 50; 2; 1; 50%; 0; 15; 0; 8
    TV Gummersbach Turner; Niko Jasinski; Peng; 20; Quarterback; 4; 2; 50%; 2; 7; 335; 335; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 30; 0; 9
    TV Gummersbach Turner; Dimitri Peter; ; 20; Tackle; 7; 4; 57.1%; 2; 0; 215; 215; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 174; 2
    TV Gummersbach Turner; Jan Müller; ; 20; Tackle; 8; 3; 37.5%; 2; 0; 205; 155; 0; 50; 0; 0; 0%; 1; 0; 174; 0
    TV Gummersbach Turner; Carlos Förster; ; 26; Tackle; 9; 4; 44.4%; 1; 0; 585; 585; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 196; 0
    TV Gummersbach Turner; Sibusio Pospilov; ; 26; Tackle; 8; 4; 50%; 3; 0; 305; 305; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 186; 0
    TV Gummersbach Turner; Alexander Meißner; ; 29; Safety; 4; 1; 25%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Hui Bao; ; 20; Quarterback; 1; 1; 100%; 1; 0; 220; 10; 185; 25; 11; 9; 81.8%; 0; 0; 0; 5
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Alex Novak; ; 20; Wide Receiver; 2; 1; 50%; 2; 0; 175; 0; 0; 175; 0; 0; 0%; 5; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Ravi Markova; ; 20; Tackle; 3; 0.5; 16.7%; 0; 0; 75; 75; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 92; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Peter Müller; ; 20; Tackle; 7; 0.5; 7.1%; 2; 0; 190; 190; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 197; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Philipp Ruskowski; Rauskowski; 26; Quarterback; 7; 0.5; 7.1%; 3; 13; 785; 415; 220; 150; 38; 13; 34.2%; 0; 30; 0; 15
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Zabor Rosenberg; ; 20; Runningback; 4; 1; 25%; 3; 0; 405; 0; 405; 0; 0; 0; 0%; 17; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Sebastian Dias; ; 26; Tackle; 8; 1.5; 18.8%; 4; 0; 535; 535; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 221; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Gregor Kawumski; ; 26; Tackle; 8; 1.5; 18.8%; 0; 0; 150; 150; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 221; 1
    Heitere Heidjer 108er; Reiner Ernst; ; 20; Quarterback; 3; 0; 0%; 0; 2; 405; 10; 180; 215; 47; 14; 29.8%; 0; 15; 0; 6
    Heitere Heidjer 108er; Caspar Petersson; ; 23; Quarterback; 6; 2; 33.3%; 2; 11; 570; 185; 385; 0; 51; 20; 39.2%; 0; 25; 0; 6
    Heitere Heidjer 108er; Peter Weidmann; ; 20; Tackle; 7; 2; 28.6%; 1; 0; 165; 165; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 147; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinrich Heydt; ; 20; Tackle; 6; 1; 16.7%; 0; 0; 20; 20; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 107; 1
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Langebartels; ; 23; Tackle; 6; 2; 33.3%; 1; 0; 400; 400; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 126; 0
    Heitere Heidjer 108er; Wilko Baland; ; 23; Tackle; 6; 2; 33.3%; 0; 0; 80; 80; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 126; 0
    Heitere Heidjer 108er; Erik Schwarze; ; 20; Runningback; 6; 0; 0%; 2; 0; 565; 0; 565; 0; 0; 0; 0%; 29; 0; 0; 1
    Heitere Heidjer 108er; George Braun; ; 20; Wide Receiver; 3; 0; 0%; 1; 0; 215; 0; 0; 215; 0; 0; 0%; 5; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinz König; ; 20; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Dresden 66ers; Arthur Martins; ; 29; Wide Receiver; 9; 3.5; 38.9%; 3; 0; 595; 0; 0; 595; 0; 0; 0%; 17; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Mateusz Wrobel; ; 23; Quarterback; 9; 7.5; 83.3%; 6; 15; 1420; 495; 925; 0; 55; 34; 61.8%; 0; 25; 0; 12
    FBV Kiesewitz; Edgar Siebert; ; 20; Tackle; 6; 5.5; 91.7%; 1; 0; 175; 175; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 171; 0
    FBV Kiesewitz; Piotr Fiser; ; 26; Tackle; 8; 6.5; 81.3%; 1; 0; 180; 180; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 224; 0
    FBV Kiesewitz; Samuel Stollberg; ; 26; Tackle; 9; 7.5; 83.3%; 4; 0; 480; 480; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 239; 0
    FBV Kiesewitz; Joshua Stollberg; ; 29; Tackle; 7; 5.5; 78.6%; 2; 0; 270; 270; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 191; 0
    FBV Kiesewitz; Finn Behrendt; ; 20; Runningback; 1; 1; 100%; 3; 0; 80; 0; 80; 0; 0; 0; 0%; 4; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Franz Fröhlich; ; 26; Runningback; 5; 4; 80%; 3; 0; 845; 0; 845; 0; 0; 0; 0%; 30; 0; 0; 2
    Hamburg Dreadnoughts; Nick Luzak; ; 20; Quarterback; 1; 0.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Bernd Panya; dat Been; 26; Quarterback; 9; 4; 44.4%; 2; 11; 1700; 185; 1085; 430; 115; 53; 46.1%; 0; 30; 0; 3
    Hamburg Dreadnoughts; Rakesh Romero; ; 23; Tackle; 7; 3.5; 50%; 2; 0; 100; 100; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 144; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Adam Siguro; ; 26; Tackle; 9; 4; 44.4%; 3; 0; 255; 255; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 170; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Gerhard Bansen; ; 23; Runningback; 6; 1.5; 25%; 10; 0; 1085; 0; 1085; 0; 0; 0; 0%; 41; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Thomas Kristinsson; ; 29; Wide Receiver; 6; 4; 66.7%; 2; 0; 430; 0; 0; 430; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Helmut Su; ; 23; Safety; 7; 2.5; 35.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 8
    Iron City Paladins; Bolvar Bastis; Bollwerk; 26; Quarterback; 7; 6.5; 92.9%; 0; 4; 2325; 0; 2325; 0; 114; 93; 81.6%; 0; 30; 0; 0
    Iron City Paladins; Willem van Wim; Wiesel; 26; Safety; 7; 6.5; 92.9%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 5
    Iron City Paladins; Jose-Manuel Roberts; ; 20; Runningback; 7; 5.5; 78.6%; 5; 0; 255; 0; 255; 0; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Akihiko Sun; ; 23; Runningback; 9; 7.5; 83.3%; 16; 0; 1640; 0; 1640; 0; 0; 0; 0%; 70; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Alejandro dos Santos; ; 23; Runningback; 3; 3; 100%; 5; 0; 310; 0; 310; 0; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Theoderich von Augstein; ; 20; Quarterback; 2; 1; 50%; 0; 3; 470; 0; 470; 0; 34; 29; 85.3%; 0; 30; 0; 1
    Iron City Paladins; Roy White; ; 20; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 1
    Iron City Paladins; Gunnar Eriksson; ; 20; Runningback; 8; 6.5; 81.3%; 6; 0; 590; 0; 590; 0; 0; 0; 0%; 28; 0; 0; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Hans Harle-Köhler; ; 29; Quarterback; 4; 3; 75%; 4; 4; 400; 400; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 20; 0; 10
    FBV Frankfurter Nussknacker; Samuel Einberg; ; 26; Quarterback; 5; 2.5; 50%; 5; 4; 280; 280; 0; 0; 1; 0; 0%; 0; 20; 0; 16
    FBV Frankfurter Nussknacker; Paolo Medina; ; 26; Tackle; 8; 5.5; 68.8%; 4; 0; 550; 550; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 239; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sven Oregard; ; 26; Tackle; 8; 5.5; 68.8%; 4; 0; 575; 575; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 239; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; George Harris; ; 26; Tackle; 8; 5.5; 68.8%; 2; 0; 190; 190; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 239; 1
    FBV Frankfurter Nussknacker; Gon Atama; ; 26; Tackle; 7; 5.5; 78.6%; 1; 0; 190; 190; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 228; 0
    Dresden 66ers; Petar Jasinski; ; 29; Quarterback; 9; 3.5; 38.9%; 0; 10; 2695; 0; 1660; 1035; 163; 119; 73%; 0; 25; 0; 10
    Dresden 66ers; Mohamed Jabarin; ; 29; Runningback; 8; 3.5; 43.8%; 15; 0; 1040; 0; 1040; 0; 0; 0; 0%; 56; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Thomas Zebel; ; 23; Runningback; 9; 3.5; 38.9%; 7; 0; 620; 0; 620; 0; 0; 0; 0%; 31; 0; 0; 2
    Dresden 66ers; Rodrigo Mendez; ; 20; Wide Receiver; 5; 1.5; 30%; 1; 0; 340; 0; 0; 340; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    ; Samuel Ollbach; ; 20; Wide Receiver; 4; 1; 25%; 0; 0; 100; 0; 0; 100; 0; 0; 0%; 3; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Arnold Goldig; ; 20; Quarterback; 1; 1; 100%; 0; 2; 200; 15; 0; 185; 10; 5; 50%; 0; 20; 0; 4
    Green Horn Freising; Juan Iglesias; ; 29; Quarterback; 8; 7; 87.5%; 5; 7; 1120; 425; 155; 540; 57; 20; 35.1%; 0; 25; 0; 6
    Green Horn Freising; Dennis Hauser; ; 23; Tackle; 6; 5; 83.3%; 1; 0; 195; 135; 60; 0; 0; 0; 0%; 2; 0; 141; 0
    Green Horn Freising; Miguel-Angel dos Santos; ; 26; Tackle; 9; 8; 88.9%; 1; 0; 170; 145; 25; 0; 0; 0; 0%; 1; 0; 219; 0
    Green Horn Freising; Matthew Morningstar; ; 26; Tackle; 9; 8; 88.9%; 6; 0; 595; 595; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 219; 1
    Green Horn Freising; Takashi Nakamura; ; 26; Wide Receiver; 7; 6; 85.7%; 8; 0; 795; 0; 70; 725; 0; 0; 0%; 22; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Jens Karstein; ; 20; Safety; 5; 5; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 12
    Dresden 66ers; Musa Softan; ; 20; Safety; 1; 1; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Geändert von Kendogan (Gestern um 18:14 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •