Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: "Blood, Sweat, and Tears" - Gandhi versucht's nochmal

  1. #1
    fozzie_bear
    Gast

    Idee "Blood, Sweat, and Tears" - Gandhi versucht's nochmal

    So, im einen Thread habe ich es bereits eingeläutet. Ich speichere hier erstmal Daten und stelle sie, wenn es denn jemanden interessiert, zur Diskussion.

    Zur Erläuterung der Werte die Reihenfolge: Name, Auslauftech, Domäne, Bewegungspunkte, Reichweite, Angriffswert, Verteidigungswert, Lebenskraft, Feuerkraft, 1/10 der Produktionskosten, AI-Wert, Spezialfähigkeiten

    Man kann die genauen Werte aber auch in jeder Rules nachlesen, wie ihr sicherlich wisst.

    @UNITS.
    Market Economy Progress, nil, 0, 3., 0, 0a, 0d, 1h, 0f, 50, 0, 5, AFl, 000000000000010
    Planned Economy Progress, nil, 0, 3., 0, 0a, 0d, 1h, 0f, 50, 0, 5, Alp, 000000000000010
    '36 Infantry, Ato, 0, 1., 0, 10a, 11d, 5h, 2f, 50, 0, 1, Amp, 000000001000000
    '39 Infantry, Aut, 0, 1., 0, 10a, 12d, 5h, 3f, 60, 0, 1, Ast, 000000001000000
    '41 Infantry, Ban, 0, 1., 0, 11a, 13d, 5h, 3f, 60, 0, 1, Ato, 000000001000000
    '43 Infantry, nil, 0, 1., 0, 11a, 14d, 6h, 4f, 60, 0, 1, Aut, 000001001000000
    '45 Infantry, nil, 0, 1., 0, 12a, 15d, 6h, 4f, 70, 0, 1, Ban, 000001001000000
    '39 Motorized Infantry, Aut, 0, 2., 0, 11a, 10d, 4h, 2f, 70, 0, 0, Bri, 000000001000000
    '41 Motorized Infantry, Che, 0, 2., 0, 11a, 11d, 4h, 3f, 80, 0, 0, Bro, 000000001000000
    Partisans, nil, 0, 1., 0, 6a, 10d, 6h, 2f, 40, 0, 1, nil, 000001001000000
    '43 Motorized Infantry, nil, 0, 2., 0, 12a, 11d, 5h, 3f, 70, 0, 0, Aut, 000000001000000
    '41 Mechanized Infantry, Chi, 0, 2., 0, 12a, 11d, 5h, 3f, 90, 0, 0, Cer, 000000001000000
    '43 Mechanized Infantry, nil, 0, 2., 0, 12a, 12d, 5h, 3f, 80, 0, 0, Che, 000000001000000
    '45 Mechanized Infantry, nil, 0, 2., 0, 13a, 13d, 5h, 3f, 90, 0, 0, Chi, 000000001000010
    '40 Marine Infantry, Aut, 0, 1., 0, 12a, 10d, 4h, 3f, 70, 0, 0, CoL, 000001001000100
    '43 Marine Infantry, nil, 0, 1., 0, 13a, 11d, 5h, 3f, 70, 0, 0, Aut, 000001001000100
    '40 Paratroopers, Cmb, 0, 1., 0, 12a, 10d, 5h, 2f, 80, 0, 0, CA, 000001101000010
    '43 Paratroopers, nil, 0, 1., 0, 13a, 11d, 5h, 3f, 80, 0, 0, Cmb, 000001101000010
    '38 Artillery, Cmp, 0, 1., 0, 15a, 7d, 3h, 4f, 60, 0, 0, Amp, 000000001000000
    '40 Artillery, Csc, 0, 1., 0, 16a, 8d, 3h, 5f, 70, 0, 0, Cmn, 000000001000000
    '42 Artillery, nil, 0, 1., 0, 18a, 9d, 3h, 6f, 60, 0, 0, Cmp, 000000001000000
    '44 Artillery, nil, 0, 1., 0, 20a, 9d, 4h, 7f, 70, 0, 0, Csc, 000000001000000
    '40 Mobile Artillery, Cmp, 0, 2., 0, 15a, 10d, 4h, 4f, 80, 0, 0, Cst, 000000001000000
    '42 Mobile Artillery, nil, 0, 2., 0, 16a, 10d, 4h, 5f, 90, 0, 0, Cmp, 000000001000000
    '44 Mobile Artillery, nil, 0, 2., 0, 18a, 10d, 4h, 6f, 90, 0, 0, Csc, 000000001000000
    '39 Tank, Dem, 0, 2., 0, 12a, 11d, 4h, 4f, 80, 0, 0, Cor, 000000001000010
    '41 Tank, Eco, 0, 2., 0, 13a, 12d, 4h, 4f, 90, 0, 0, Cur, 000000001000010
    '42 Tank, E1, 0, 2., 0, 13a, 13d, 4h, 4f, 80, 0, 0, Dem, 000000001000010
    '43 Tank, E2, 0, 2., 0, 14a, 14d, 4h, 4f, 90, 0, 0, Eco, 000000001000010
    '44 Tank, nil, 0, 2., 0, 15a, 15d, 4h, 4f, 80, 0, 0, E1, 000000001000010
    '45 Tank, nil, 0, 2., 0, 17a, 17d, 4h, 5f, 90, 0, 0, E2, 000000001000010
    '39 Submarine, Env, 2, 11., 0, 10a, 6d, 2h, 3f, 50, 0, 2, Eng, 000000000101000
    '41 Submarine, Esp, 2, 12., 0, 11a, 6d, 2h, 3f, 50, 0, 2, Env, 000000000101000
    '44 Submarine, nil, 2, 13., 0, 13a, 6d, 2h, 4f, 40, 0, 2, Esp, 000000000001000
    '39 Battleship, Feu, 2, 8., 0, 20a, 20d, 4h, 6f, 130, 0, 2, Exp, 000000000000000
    '41 Battleship, Fli, 2, 9., 0, 22a, 22d, 4h, 6f, 130, 0, 2, Feu, 000000000000000
    '43 Battleship, nil, 2, 10., 0, 25a, 25d, 4h, 7f, 130, 0, 2, Fli, 000000000000000
    '39 Aircraft Carrier, FP, 2, 8., 0, 25a, 19d, 3h, 7f, 140, 0, 2, Fun, 000000000010001
    '41 Aircraft Carrier, Gen, 2, 9., 0, 27a, 20d, 3h, 7f, 140, 0, 2, FP, 000000000010001
    '45 Aircraft Carrier, nil, 2, 10., 0, 30a, 21d, 3h, 8f, 140, 0, 2, Gen, 000000000010001
    '39 Destroyers, Gon, 2, 13., 0, 12a, 13d, 3h, 2f, 50, 0, 2, Gue, 100000000100000
    '41 Destroyers, Hor, 2, 14., 0, 13a, 14d, 3h, 2f, 50, 0, 2, Gon, 100000000000000
    '44 Destroyers, nil, 2, 14., 0, 15a, 15d, 3h, 2f, 50, 0, 2, Hor, 100000000000000
    '36 Cruiser, Exp, 2, 11., 0, 13a, 13d, 3h, 2f, 50, 0, 2, Ind, 000000000000000
    '39 Cruiser, Feu, 2, 12., 0, 14a, 14d, 3h, 3f, 60, 0, 2, Exp, 000000000000000
    '41 Cruiser, Inv, 2, 13., 0, 16a, 16d, 3h, 4f, 70, 0, 2, Feu, 100000000000000
    '44 Cruiser, nil, 2, 14., 0, 17a, 17d, 3h, 5f, 70, 0, 2, Inv, 100000000000000
    '39 Transport Convoy, nil, 2, 13., 0, 0a, 6d, 2h, 1f, 90, 2, 4, Exp, 000000000000000
    '41 Transport Convoy, nil, 2, 16., 0, 0a, 8d, 2h, 1f, 110, 3, 4, Feu, 000000000000000
    '39 Fighter, Las, 1, 5., 2, 9a, 9d, 2h, 2f, 70, 0, 3, Iro, 000000000010000
    Planned Economy Trade, nil, 0, 4., 0, 0a, 0d, 1h, 0f, 50, 0, 7, AFl, 000000000000010
    Market Economy Trade, nil, 0, 4., 0, 0a, 0d, 1h, 0f, 50, 0, 7, Alp, 000000000000010
    '41 Fighter, Ldr, 1, 6., 2, 10a, 10d, 2h, 2f, 70, 0, 3, Lab, 000000000010000
    '43 Fighter, nil, 1, 7., 2, 11a, 11d, 2h, 2f, 70, 0, 3, Las, 000000000010000
    '45 Fighter, nil, 1, 9., 2, 12a, 12d, 2h, 2f, 70, 0, 3, Ldr, 000000000010000
    '40 Interceptor, Ldr, 1, 3., 1, 7a, 14d, 2h, 2f, 60, 0, 3, Lit, 010000000010000
    '43 Interceptor, nil, 1, 5., 1, 8a, 15d, 2h, 2f, 60, 0, 3, Las, 010000000010000
    '45 Intercepter, nil, 1, 6., 1, 9a, 16d, 2h, 2f, 60, 0, 3, Ldr, 010000000010000
    '39 Tactical Bomber, Too, 1, 5., 2, 13a, 8d, 2h, 3f, 80, 0, 0, Iro, 000000000000000
    '42 Tactical Bomber, Mag, 1, 6., 2, 15a, 9d, 2h, 3f, 80, 0, 0, Too, 000000000000000
    '44 Tactical Bomber, nil, 1, 7., 2, 17a, 11d, 2h, 3f, 80, 0, 0, Mag, 000000000000000
    '40 Strategical Bomber, Mas, 1, 12., 3, 16a, 11d, 2h, 4f, 100, 0, 0, Map, 000000000000000
    '43 Strategical Bomber, nil, 1, 16., 3, 20a, 14d, 2h, 4f, 100, 0, 0, Mas, 000000000000000
    Nuclear Bomber, nil, 1, 20., 2, 99a, 14d, 1h, 1f, 500, 0, 0, MP, 000000000000000
    Geändert von fozzie_bear (27. Juli 2006 um 16:40 Uhr)

  2. #2
    fozzie_bear
    Gast
    Also das sollen die ersten Werte sein, die sicherlich noch angepasst werden müssen, je nachdem wie dann nachher die Produktivität der Städte aussehen wird.

    Ich möchte aber trotzdem kurz erläutern, wie das Ganze zu interpretieren ist:
    Ich habe mich vorerst dafür entschieden zwischen den meisten Landeinheiten in der Kampfkraft nur Nuancen von Unterschieden zu wählen, so sind motorisierte, mechanisierte Infanterie, mobile Artillerie und Panzertruppen beispielsweise in dem jeweiligen Zeitabschnitt von den Kosten und der Kampfkraft sehr ähnlich.

    Die normale Infanterie ist relativ stark und kostengünstig und soll im Zusammenspiel mit der Artillerie den normalen Frontverlauf, das Rückgrat der großen Armeen darstellen. da diese aber sehr langsam sind, kommen teurere motorisierte Einheiten immer dann zum Einsatz, wenn es um das Einkesseln, das schnelle Vorstoßen geht.

    Um das Spiel nicht, wie beispielsweise das "2194 Days of War"-Szenario zu bomberlastig werden zu lassen, habe ich die taktischen und strategischen Bomber relativ teuer gemacht. Sie sollen möglichst realistisch nur als Unterstützungseinheiten dienen und zum Beispiel schnell an der Front in die Bresche springen und Panzervorstöße sichern, nicht aber eine ganze Front aus eigener Kraft aufrollen. Als wirksame Gegenwaffe gibt es die Abfangjäger, die allerdings außer zur Luftabwehr zu nichts zu gebrauchen sind. Die Jäger sind eher Allzweckwaffen, vorallem für die Luftaufklärung zu gebrauchen, aber auch als Jagd- und vielleicht auch als Erdkampfflugzeug geringerer Kampfkraft.

    Auf See habe ich den Flugzeugträgern ihre normale Eigenschaft genommen und ihnen stattdessen den höchsten Angriffswert und erhöhte Aufklärung geben, damit will ich versuchen einen Zwang zum Mischen der Flotten zu erreichen, gleichzeitig sind aber Zerstörer, Uboote und Kreuzer weit schneller, so dass diese für Blockaden, Flugzeugträger und Schlachtschiffe für Seeschlachten ausgewählt sind.

    -----------
    Die Werte sind zum Teil erstmal Lückenfüller, da ich die Wichtigkeit der Lebenspunkte und Feuerkraft noch nicht recht einschätzen kann. Ich bitte um den ein oder anderen sinnvollen Kommentar.

  3. #3
    fozzie_bear
    Gast
    So ungefähr sollen die Stadterweiterungen aussehen, die Wunder werden wahrscheinlich noch sehr oft geändert, da sie ein leichtes Mittel zu Ausbalancieren sind.

    Bei den Stadterweiterungen möchte ich anmerken, dass ich auf Antirush etwas geachtet habe und dass ich den Gebäuden, die für die Zufriedenheit der demokratischen Civs wichtig sind, sehr hohe Unterhaltskosten gegeben habe um den Handelsvorteil im späteren Spielverlauf etwas abzufedern und um die Alliierten anzuhalten teure, gut ausgerüstete Einheiten anzuschaffen, anstatt wie die Sowjetunion oder die Achsenmächte auf riesige Infanterieheere zu setzen. Um das zu erreichen sind die recht hohen Kosten für Transporter ein weiteres Mittel.

    @IMPROVE
    Nothing, 0, 0, nil,
    Government, 200, 50, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Free Health System, 100, 5, nil,
    Social Legislation, 50, 5, nil,
    Low Consumption Development, 50, 0, nil,
    Low Educational Development, 50, 5, nil,
    Constitutional Structures, 150, 10, nil,
    Non-Combatants, 0, 0, nil,
    City Bureaucracy, 100, 10, nil,
    Medium Consumption Development, 100, 0, nil,
    High Social Welfare, 150, 20, nil,
    Medium Educational Development, 100, 5, nil,
    Compulsory Insurances, 100, 15, nil,
    Low Social Welfare, 100, 10, nil,
    High Economical Development, 200, 0, nil,
    Higher Economical Development, 400, 0, nil,
    Improved Aerial Defense Facilities, 300, 2, nil,
    Trades Unions, 50, 15, nil,
    Free Market Development, 250, 5, nil,
    Planned Economy Development, 300, 10, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    High Consumption Development, 150, 0, nil,
    Metropolis Bureaucracy, 200, 15, nil,
    Agricultural Development, 100, 2, nil,
    Improved Infrastructure, 200, 3, nil,
    High Educational Development, 150, 5, nil,
    Aerial Defense Facilities, 100, 2, nil,
    Shore Batteries, 100, 1, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Improved Fishery, 100, 1, nil,
    Improved export-oriented industries, 150, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Publicity Campaign, 50, 10, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    (Low Investments), 50, 0, nil,
    Russian Modesty, 0, 0, nil,
    German Repressions, 0, 0, nil,
    The Wall Street, 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    The Welfare State, 200, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Ruhr Gebiet, 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Private Welfare, 100, 0, nil,
    Secret Research Program, 100, 0, nil,
    Britannia rule the waves, 0, 0, nil,
    The Broadway, 0, 0, nil,
    Nothing 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Arms Race, 100, 0, nil,
    Statue of Liberty, 0, 0, nil,
    Eiffel Tower, 0, 0, nil,
    Communist Party, 0, 0, nil,
    Der Totale Krieg, 50, 0, nil,
    First Nuclear Testing, 200, 0, nil,
    Nothing, 0, 0, nil,
    Improved Arms Industries, 100, 0, nil,
    General Education, 100, 0, nil,
    Japanese Repressions, 0, 0, nil,

    EDIT:
    Und noch ein Teil der Rules als Vorschlag.

    @COSMIC
    2 ; Road movement multiplier
    20 ; 1 in x chance Trireme lost (mod. by Seafaring, Navigation)
    1 ; # of food each citizen eats per turn
    20 ; # of rows in food box (rows * city_size+1 = box)
    20 ; # of rows in shield box
    0 ; Settlers eat (govt <= Monarchy)
    0 ; Settlers eat (govt >= Communism)
    3 ; City size for first unhappiness at Chieftain level
    30 ; Riot factor based on # cities (higher factor lessens the effect)
    12 ; Aqueduct needed to exceed this size
    16 ; Sewer System needed to exceed this size
    100 ; Tech paradigm (higher # slows research)
    20 ; Base time for engineers to transform terrain (x2)
    5 ; Monarchy pays support for all units past this
    0 ; Communism pays support for all units past this
    0 ; Fundamentalism pays support for all units past this
    0 ; Communism is equivalent of this palace distance.
    0 ; Fundamentalism loses this % of science
    50 ; Percent shield penalty for production type change
    5 ; Max paradrop range
    0 ; Mass/Thrust paradigm (increasing slows spaceship time)
    0 ; Max effective science rate in fundamentalism (x10, so 5 = 50%)

    EDIT2:
    Der für mich unberechenbarste Teil ist das Ausbalancieren, vorallem der technologische Fortschritt muss praktisch gleich schnell verlaufen.
    Geändert von fozzie_bear (26. Juli 2006 um 01:40 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •