Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: [CFL] Spielplan und Tabelle Saison 1

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.505

    [CFL] Spielplan und Tabelle Saison 1

    Hier stehen der aktuelle Spielplan und die Tabellen nach den jeweiligen Spieltagen.

    Spielmodus Saison 1:

    Die 12 Mannschaften sind in 2 Divisionen a 6 Mannschaften unterteilt. Jede Mannschaft spielt im Laufe der ersten 11 Spieltage je einmal gegen jedes andere Team, unabhängig der Divisionen.
    Jede Division hat ihre eigene Tabelle, zudem gibt es eine Gesamttabelle.
    Innerhalb einer Tabelle errechnet sich die Position wie folgt: Siege > Tordifferenz > Gesamtanzahl Tore ; bei Gleichstand dieser Attribute entscheidet der Zufall (aktuell noch simulationsbedingt)

    Nach diesen 11 Spieltagen qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten der Divisionen automatisch fürs Halbfinale der Play-Offs. Die beiden Zweitplatzierten sowie die beiden besten Mannschaften der Gesamttabelle (welche nicht 1. oder 2. ihrer Division sind) qualifizieren sich fürs Viertelfinale, in welchem die Gegner der anderen Halbfinalisten ausgespielt werden.
    Die Sieger des Halbfinals treten im Cifo-Bowl um den Pokal an. Die Platzierung in der Gesamttabelle sowie das Abschneiden in den Play-Offs bestimmt zudem maßgeblich über die Reihenfolge im Draft.
    Geändert von Kendogan (17. April 2024 um 20:04 Uhr)

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.505

    Tabellen

    Hinweis der SL: Die Tabellen füllen sich nach dem ersten Spieltag mit weiteren Attributen. Die Tabellen sind sortierbar. Die Einzig relevante Sortierung ist "Position" von 1-6 bzw 1-12.


    Aktuelle Tabellen der Divisionen


    Position;1. Division;Punkte;Tordifferenz;Tore
    1; Green Horn Freising; 8; 6; 27
    2; Iron City Paladins; 7; 8; 35
    3; FBV Kiesewitz; 7; 8; 30
    4; Hamburg Dreadnoughts; 6; 7; 30
    5; Dresden 66ers; 2; -9; 27
    6; Heitere Heidjer 108er; 2; -10; 17



    Position;2. Division;Punkte;Tordifferenz;Tore
    1; Karlsruhe Cannoneers; 6; 7; 29
    2; TV Gummersbach Turner; 6; 0; 20
    3; FBV Frankfurter Nussknacker; 6; -3; 23
    4; VV Phönix Schwerte; 4; -4; 27
    5; Ballbündnis Bielefelder Bierbären; 3; 0; 20
    6; MB Apfelmänner; 3; -10; 20


    Gesamttabelle:


    Position;Verein;Punkte;Tordifferenz;Tore
    1; Green Horn Freising; 8; 6; 27
    2; Iron City Paladins; 7; 8; 35
    3; FBV Kiesewitz; 7; 8; 30
    4; Hamburg Dreadnoughts; 6; 7; 30
    5; Karlsruhe Cannoneers; 6; 7; 29
    6; TV Gummersbach Turner; 6; 0; 20
    7; FBV Frankfurter Nussknacker; 6; -3; 23
    8; VV Phönix Schwerte; 4; -4; 27
    9; Ballbündnis Bielefelder Bierbären; 3; 0; 20
    10; MB Apfelmänner; 3; -10; 20
    11; Dresden 66ers; 2; -9; 27
    12; Heitere Heidjer 108er; 2; -10; 17
    Geändert von Kendogan (Gestern um 18:50 Uhr)

  3. #3
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.505

    Spielplan - Saison

    1. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er – TV Gummersbach Turner
    FBV Kiesewitz – FBV Frankfurter Nussknacker
    Dresden 66ers – VV Phönix Schwerte
    Green Horn Freising – Iron City Paladins
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – Karlsruhe Cannoneers
    Hamburg Dreadnoughts – MB Apfelmänner

    2. Spieltag Spielplan

    FBV Frankfurter Nussknacker – Heitere Heidjer 108er
    VV Phönix Schwerte – TV Gummersbach Turner
    Iron City Paladins – FBV Kiesewitz
    Karlsruhe Cannoneers – Dresden 66ers
    MB Apfelmänner – Green Horn Freising
    Hamburg Dreadnoughts – Ballbündnis Bielefelder Bierbären

    3. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er – VV Phönix Schwerte
    FBV Frankfurter Nussknacker – Iron City Paladins
    TV Gummersbach Turner – Karlsruhe Cannoneers
    FBV Kiesewitz – MB Apfelmänner
    Dresden 66ers – Hamburg Dreadnoughts
    Green Horn Freising – Ballbündnis Bielefelder Bierbären

    4. Spieltag Spielplan

    Iron City Paladins – Heitere Heidjer 108er
    Karlsruhe Cannoneers – VV Phönix Schwerte
    MB Apfelmänner – FBV Frankfurter Nussknacker
    Hamburg Dreadnoughts – TV Gummersbach Turner
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – FBV Kiesewitz
    Green Horn Freising – Dresden 66ers

    5. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er – Karlsruhe Cannoneers
    Iron City Paladins – MB Apfelmänner
    VV Phönix Schwerte – Hamburg Dreadnoughts
    FBV Frankfurter Nussknacker – Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    TV Gummersbach Turner – Green Horn Freising
    FBV Kiesewitz – Dresden 66ers

    6. Spieltag Spielplan

    MB Apfelmänner – Heitere Heidjer 108er
    Hamburg Dreadnoughts – Karlsruhe Cannoneers
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – Iron City Paladins
    Green Horn Freising – VV Phönix Schwerte
    Dresden 66ers – FBV Frankfurter Nussknacker
    FBV Kiesewitz – TV Gummersbach Turner

    7. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er – Hamburg Dreadnoughts
    MB Apfelmänner – Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    Karlsruhe Cannoneers – Green Horn Freising
    Iron City Paladins – Dresden 66ers
    VV Phönix Schwerte – FBV Kiesewitz
    FBV Frankfurter Nussknacker – TV Gummersbach Turner

    8. Spieltag Spielplan

    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – Heitere Heidjer 108er
    Green Horn Freising – Hamburg Dreadnoughts
    Dresden 66ers – MB Apfelmänner
    FBV Kiesewitz – Karlsruhe Cannoneers
    TV Gummersbach Turner – Iron City Paladins
    FBV Frankfurter Nussknacker – VV Phönix Schwerte

    9. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er – Green Horn Freising
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – Dresden 66ers
    Hamburg Dreadnoughts – FBV Kiesewitz
    MB Apfelmänner – TV Gummersbach Turner
    Karlsruhe Cannoneers – FBV Frankfurter Nussknacker
    Iron City Paladins – VV Phönix Schwerte

    10. Spieltag Spielplan

    Dresden 66ers – Heitere Heidjer 108er
    FBV Kiesewitz – Green Horn Freising
    TV Gummersbach Turner – Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    FBV Frankfurter Nussknacker – Hamburg Dreadnoughts
    VV Phönix Schwerte – MB Apfelmänner
    Iron City Paladins – Karlsruhe Cannoneers

    11. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er – FBV Kiesewitz
    Dresden 66ers – TV Gummersbach Turner
    Green Horn Freising – FBV Frankfurter Nussknacker
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – VV Phönix Schwerte
    Hamburg Dreadnoughts – Iron City Paladins
    MB Apfelmänner – Karlsruhe Cannoneers
    Geändert von Kendogan (26. April 2024 um 01:52 Uhr)

  4. #4
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.505

    1. Spieltag

    1. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er 15 TV Gummersbach Turner
    Achtung Spoiler:


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Caspar Petersson; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Christoph Langebartels; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Wilko Baland; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Erik Schwarze; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Heinrich Heydt; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Takashi Dorotawa; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Sibusio Pospilov; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Carlos Förster; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Alexander Meißner; 29; S; 6; 6; 7; 19; 0
    Dimitri Peter; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0



    FBV Kiesewitz 56 FBV Frankfurter Nussknacker
    Achtung Spoiler:


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Mateusz Wrobel; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Franz Fröhlich; 26; RB; 5; 6; 5; 16; 0
    Joshua Stollberg; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Samuel Stollberg; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Piotr Fiser; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Hans Harle-Köhler; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Paolo Medina; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Sven Oregard; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    George Harris; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gon Atama; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0



    Dresden 66ers 58 VV Phönix Schwerte
    Achtung Spoiler:


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Arthur Martins; 29; WR; 6; 7; 6; 19; 0
    Petar Jasinski; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Mohamed Jabarin; 29; RB; 6; 6; 7; 19; 0
    Thomas Zebel; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Rodrigo Mendez; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Luka Doncic; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Chris Phönix; 29; RB; 6; 6; 7; 19; 0
    Hiromi Dekic; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Annekin Sky; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Kevin Burnsy; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0



    Green Horn Freising 59 Iron City Paladins
    Achtung Spoiler:


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Juan Iglesias; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Matthew Morningstar; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Miguel-Angel dos Santos; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Dennis Hauser; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Takashi Nakamura; 26; WR; 5; 5; 6; 16; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bolvar „Bollwerk“ Bastis; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Alejandro dos Santos; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 1
    Akihiko Sun; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Jose-Manuel Roberts; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Willem „Wiesel“ van Wim; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0



    Ballbündnis Bielefelder Bierbären 37 Karlsruhe Cannoneers
    Achtung Spoiler:


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Philipp „Rauskowski“ Ruskowski; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Sebastian Dias; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gregor Kawumski; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Alex Novak; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0
    Peter Müller; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Ko Simiyu; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Nicola Cerny; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Frank Korn; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Louis Somphon; 23; T; 4; 5; 4; 13; 1



    Hamburg Dreadnoughts 44 MB Apfelmänner
    Achtung Spoiler:


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bernd Panya; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Adam Siguro; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Rakesh Romero; 23; T; 4; 5; 4; 13; 1
    Helmut Su; 23; S; 4; 5; 4; 13; 1
    Thomas Kristinsson; 29; WR; 6; 7; 6; 19; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Ruud „Schwerer Arm“ van Stumpen; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Ercan „Kniebrecher“ Tosun; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Franz „BigMac“ Münte; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Fritz „Professor“ Büble; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Dan „TheMan“ Livingston; 26; RB; 5; 6; 5; 16; 0

    Geändert von Kendogan (21. April 2024 um 20:58 Uhr)

  5. #5
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.505

    2. Spieltag

    2. Spieltag Spielplan

    FBV Frankfurter Nussknacker 63 Heitere Heidjer 108er
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Hans Harle-Köhler; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Paolo Medina; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Sven Oregard; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    George Harris; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gon Atama; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Caspar Petersson; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Christoph Langebartels; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Wilko Baland; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Erik Schwarze; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Heinrich Heydt; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0

    VV Phönix Schwerte 56 TV Gummersbach Turner
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Luka Doncic; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 1
    Chris Phönix; 29; RB; 6; 6; 7; 19; 0
    Hiromi Dekic; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Annekin Sky; 23; T; 4; 5; 4; 13; 1
    Kevin Burnsy; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Takashi Dorotawa; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Sibusio Pospilov; 26; T; 5; 5; 6; 16; 1
    Carlos Förster; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Dimitri Peter; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Jan Müller; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0

    Iron City Paladins 77 FBV Kiesewitz
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bolvar „Bollwerk“ Bastis; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Akihiko Sun; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Jose-Manuel Roberts; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Willem „Wiesel“ van Wim; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Gunnar Eriksson; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Mateusz Wrobel; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Joshua Stollberg; 29; T; 6; 7; 6; 19; 1
    Samuel Stollberg; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Piotr Fiser; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Edgar Siebert; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0

    Karlsruhe Cannoneers 710 Dresden 66ers
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Ko Simiyu; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Nicola Cerny; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Frank Korn; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Samuel Bjarnos; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Arthur Martins; 29; WR; 6; 7; 6; 19; 0
    Petar Jasinski; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Mohamed Jabarin; 29; RB; 6; 6; 7; 19; 1
    Thomas Zebel; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Samuel Ollbach; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0

    MB Apfelmänner 48 Green Horn Freising
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Ruud „Schwerer Arm“ van Stumpen; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Ercan „Kniebrecher“ Tosun; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Franz „BigMac“ Münte; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Dan „TheMan“ Livingston; 26; RB; 5; 6; 5; 16; 0
    Serge „O-Bein“ Lacroix; 26; WR; 5; 5; 6; 16; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Juan Iglesias; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Matthew Morningstar; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Miguel-Angel dos Santos; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Dennis Hauser; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Jens Karstein; 20; S; 3; 3; 4; 10; 0

    Hamburg Dreadnoughts 55 Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bernd Panya; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Adam Siguro; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Thomas Kristinsson; 29; WR; 6; 7; 6; 19; 0
    Nick Luzak; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Gerhard Bansen; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Philipp „Rauskowski“ Ruskowski; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Sebastian Dias; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gregor Kawumski; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Peter Müller; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Ravi Markova; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Geändert von Kendogan (27. April 2024 um 20:12 Uhr)

  6. #6
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.505

    3. Spieltag

    3. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er 75 VV Phönix Schwerte
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Caspar Petersson; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Christoph Langebartels; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Wilko Baland; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Heinrich Heydt; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Peter Weidmann; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Chris Phönix; 29; RB; 6; 6; 7; 19; 0
    Hiromi Dekic; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Kevin Burnsy; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0
    Li Zölder; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Sri Gujonson; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0

    FBV Frankfurter Nussknacker 58 Iron City Paladins
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Paolo Medina; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Sven Oregard; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    George Harris; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gon Atama; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Samuel Einberg; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bolvar „Bollwerk“ Bastis; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Akihiko Sun; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Willem „Wiesel“ van Wim; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Gunnar Eriksson; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Alejandro dos Santos; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 1

    TV Gummersbach Turner 04 Karlsruhe Cannoneers
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Takashi Dorotawa; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 1
    Carlos Förster; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Dimitri Peter; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Jan Müller; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Alexander Meißner; 29; S; 6; 6; 7; 19; 1


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Ko Simiyu; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Nicola Cerny; 29; T; 6; 7; 6; 19; 1
    Frank Korn; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Louis Somphon; 23; T; 4; 5; 4; 13; 1

    FBV Kiesewitz 83 MB Apfelmänner
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Mateusz Wrobel; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Samuel Stollberg; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Piotr Fiser; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Edgar Siebert; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Franz Fröhlich; 26; RB; 5; 6; 5; 16; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Ruud „Schwerer Arm“ van Stumpen; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Ercan „Kniebrecher“ Tosun; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Franz „BigMac“ Münte; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Dan „TheMan“ Livingston; 26; RB; 5; 6; 5; 16; 0
    Serge „O-Bein“ Lacroix; 26; WR; 5; 5; 6; 16; 0

    Dresden 66ers 59 Hamburg Dreadnoughts
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Arthur Martins; 29; WR; 6; 7; 6; 19; 0
    Petar Jasinski; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Thomas Zebel; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Samuel Ollbach; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0
    Rodrigo Mendez; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bernd Panya; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Adam Siguro; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Thomas Kristinsson; 29; WR; 6; 7; 6; 19; 0
    Rakesh Romero; 23; T; 4; 5; 4; 13; 1
    Helmut Su; 23; S; 4; 5; 4; 13; 1

    Green Horn Freising 43 Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Juan Iglesias; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Matthew Morningstar; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Miguel-Angel dos Santos; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Dennis Hauser; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Takashi Nakamura; 26; WR; 5; 5; 6; 16; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Philipp „Rauskowski“ Ruskowski; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Sebastian Dias; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gregor Kawumski; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Peter Müller; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Ravi Markova; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Geändert von Kendogan (05. Mai 2024 um 13:41 Uhr)

  7. #7
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.505

    4. Spieltag

    4. Spieltag Spielplan

    Iron City Paladins 75 Heitere Heidjer 108er
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Akihiko Sun; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Gunnar Eriksson; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Theoderich von Augstein; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Roy White; 20; S; 3; 3; 4; 10; 0
    Jose-Manuel Roberts; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Caspar Petersson; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Christoph Langebartels; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Wilko Baland; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Peter Weidmann; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Heinz König; 20; S; 3; 3; 4; 10; 0

    Karlsruhe Cannoneers 78 VV Phönix Schwerte
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Ko Simiyu; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Frank Korn; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Louis Somphon; 23; T; 4; 5; 4; 13; 1
    Samuel Bjarnos; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Chris Phönix; 29; RB; 6; 6; 7; 19; 0
    Hiromi Dekic; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Kevin Burnsy; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0
    Luka Doncic; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 2
    Annekin Sky; 23; T; 4; 5; 4; 13; 1

    MB Apfelmänner 46 FBV Frankfurter Nussknacker
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Ercan „Kniebrecher“ Tosun; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Franz „BigMac“ Münte; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Dan „TheMan“ Livingston; 26; RB; 5; 6; 5; 16; 0
    Serge „O-Bein“ Lacroix; 26; WR; 5; 5; 6; 16; 0
    Hans „Lauffaul“ Hammelstein; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Paolo Medina; 26; T; 5; 5; 6; 16; 1
    Sven Oregard; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    George Harris; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gon Atama; 26; T; 5; 5; 6; 16; 1
    Samuel Einberg; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0

    Hamburg Dreadnoughts 68 TV Gummersbach Turner
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bernd „dat Been“ Panya; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Adam Siguro; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Thomas Kristinsson; 29; WR; 6; 7; 6; 19; 0
    Helmut Su; 23; S; 4; 5; 4; 13; 1
    Gerhard Bansen; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Carlos Förster; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Dimitri Peter; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Jan Müller; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Niko „Peng“ Jasinski; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Sibusio Pospilov; 26; T; 5; 5; 6; 16; 1

    Ballbündnis Bielefelder Bierbären 34 FBV Kiesewitz
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Philipp „Rauskowski“ Ruskowski; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Zabor Rosenberg; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Sebastian Dias; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gregor Kawumski; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Peter Müller; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Mateusz Wrobel; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Samuel Stollberg; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Piotr Fiser; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Franz Fröhlich; 26; RB; 5; 6; 5; 16; 0
    Edgar Siebert; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0

    Green Horn Freising 64 Dresden 66ers
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Juan Iglesias; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
