Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: [CFL] Vereinsübersicht

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.507

    [CFL] Vereinsübersicht

    Hier steht die Vereinsübersicht. Die Spoiler dienen nur der Übersicht und dürfen von jedem geöffnet werden.
    Geändert von Kendogan (17. April 2024 um 20:32 Uhr)

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.507

    Vereinsübersicht Saison 1

    VV Phönix Schwerte (Chris)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Luka Doncic; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Annekin Sky; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Sri Gujonson; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Chris Phönix; 29; RB; 6; 6; 7; 19; 0
    Hiromi Dekic; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Li Zölder; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Kevin Burnsy; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0


    MB Apfelmänner (Jeckchen)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Ruud „Schwerer Arm“ van Stumpen; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Ercan „Kniebrecher“ Tosun; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Franz „BigMac“ Münte; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Serge „O-Bein“ Lacroix; 26; WR; 5; 5; 6; 16; 0
    Fritz „Professor“ Büble; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Hans „Lauffaul“ Hammelstein; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Dan „TheMan“ Livingston; 26; RB; 5; 6; 5; 16; 0


    Karlsruhe Cannoneers (Mongke)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Louis Somphon; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Frank Korn; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Nicola Cerny; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Ko Simiyu; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Charles Bufosa; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Samuel Bjarnos; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0


    TV Gummersbach Turner (maxim_e)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Takashi Dorotawa; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Jan Müller; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Carlos Förster; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Sibusio Pospilov; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Alexander Meißner; 29; S; 6; 6; 7; 19; 0
    Niko „Peng“ Jasinski; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Dimitri Peter; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0


    Ballbündnis Bielefelder Bierbären (Simato)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Philipp „Rauskowski“ Ruskowski; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Ravi Markova; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Sebastian Dias; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gregor Kawumski; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Alex Novak; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0
    Hui Bao; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Peter Müller; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Zabor Rosenberg; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0


    Heitere Heidjer 108er (ttte)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Caspar Petersson; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Christoph Langebartels; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Wilko Baland; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Erik Schwarze; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Heinz König; 20; S; 3; 3; 4; 10; 0
    Reiner Ernst; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Peter Weidmann; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Heinrich Heydt; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    George Braun; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0


    FBV Kiesewitz (Tim Twain)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Mateusz Wrobel; 23; QB; 5; 4; 4; 13; 0
    Piotr Fiser; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Samuel Stollberg; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Joshua Stollberg; 29; T; 6; 7; 6; 19; 0
    Franz Fröhlich; 26; RB; 5; 6; 5; 16; 0
    Edgar Siebert; 20; T; 4; 3; 3; 10; 0
    Finn Behrendt; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0


    Dresden 66ers (Bartmann)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Rodrigo Mendez; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0
    Thomas Zebel; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Mohamed Jabarin; 29; RB; 6; 6; 7; 19; 0
    Petar Jasinski; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Arthur Martins; 29; WR; 6; 7; 6; 19; 0
    Samuel Ollbach; 20; WR; 3; 4; 3; 10; 0
    Jeremy Young; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0


    Hamburg Dreadnoughts (matorn)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bernd Panya; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Rakesh Romero; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Adam Siguro; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Thomas Kristinsson; 29; WR; 6; 7; 6; 19; 0
    Helmut Su; 23; S; 4; 5; 4; 13; 0
    Nick Luzak; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Gerhard Bansen; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0


    Iron City Paladins (NPC)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Jose-Manuel Roberts; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Willem „Wiesel“ van Wim; 26; S; 6; 5; 5; 16; 0
    Bolvar „Bollwerk“ Bastis; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Akihiko Sun; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Alejandro dos Santos; 23; RB; 4; 4; 5; 13; 0
    Roy White; 20; S; 3; 3; 4; 10; 0
    Gunnar Eriksson; 20; RB; 4; 3; 3; 10; 0
    Theoderich von Augstein; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0


    Green Horn Freising (cheggined)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Jens Karstein; 20; S; 3; 3; 4; 10; 0
    Arnold Goldig; 20; QB; 3; 3; 4; 10; 0
    Juan Iglesias; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Dennis Hauser; 23; T; 4; 5; 4; 13; 0
    Miguel-Angel dos Santos; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Matthew Morningstar; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Takashi Nakamura; 26; WR; 5; 5; 6; 16; 0


    FBV Frankfurter Nussknacker (PPB)

    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Hans Harle-Köhler; 29; QB; 6; 6; 7; 19; 0
    Paolo Medina; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Sven Oregard; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    George Harris; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Gon Atama; 26; T; 5; 5; 6; 16; 0
    Samuel Einberg; 26; QB; 5; 6; 5; 16; 0
    Geändert von Kendogan (18. April 2024 um 20:13 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •